वर्ष 2022-2023 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2022 to 31.03.2023)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 22 – 30 जून 22 | 38 | 38 | 00 | 00 |
| 01 जुलाई 22 – 30 सितंबर 22 | 42 | 42 | 02 | 02 |
| 01 अक्टूबर 22 – 31 दिसंबर 22 | 27 | 27 | 01 | 01 |
| 01 जनवरी 23 – 31 मार्च 23 | 38 | 38 | 00 | 00 |
| कुल | 145 | 145 | 03 | 03 |
वर्ष 2021-2022 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2021 to 31.03.2022)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 21 – 30 जून 21 | 15 | 15 | 01 | 01 |
| 01 जुलाई 21 – 30 सितंबर 21 | 24 | 24 | 03 | 03 |
| 01 अक्टूबर 21 – 31 दिसंबर 21 | 17 | 17 | 01 | 01 |
| 01 जनवरी 22 – 31 मार्च 22 | 22 | 22 | 01 | 01 |
| कुल | 78 | 78 | 06 | 06 |
वर्ष 2020-2021 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2020 to 31.03.2021)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 20 – 30 जून 20 | 14 | 14 | 01 | 01 |
| 01 जुलाई 20 – 30 सितंबर 20 | 43 | 33 | 01 | 01 |
| 01 अक्टूबर 20 – 31 दिसंबर 20 | 15 | 15 | 00 | 00 |
| 01 जनवरी 21 – 31 मार्च 21 | 16 | 16 | 00 | 00 |
| कुल | 88 | 78 | 02 | 02 |
वर्ष 2019-2020 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2019 to 31.03.2020)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 19 – 30 जून 19 | 18 | 18 | 00 | 00 |
| 01 जुलाई 19 – 30 सितंबर 19 | 27 | 13 | 00 | 00 |
| 01 अक्टूबर 19 – 31 दिसंबर 19 | 19 | 19 | 04 | 02 |
| 01 जनवरी 20 – 31 मार्च 20 | 22 | 15 | 03 | 01 |
| कुल | 86 | 65 | 07 | 03 |
वर्ष 2018-2019 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2018 to 31.03.2019)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 18 – 30 जून 18 | 23 | 23 | 00 | 00 |
| 01 जुलाई 18 -30 सितंबर 18 | 25 | 25 | 00 | 00 |
| 01 अक्टूबर 18 –31 दिसंबर 18 | 19 | 19 | 00 | 00 |
| 01 जनवरी 19 – 31 मार्च 19 | 28 | 22 | 00 | 00 |
| कुल | 95 | 89 | 00 | 00 |
वर्ष 2017-2018 के लिए आरटीआई आवेदन/अपील का विवरण
(अवधि: 01.04.2017 to 31.03.2018)
| त्रैमासिक (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) |
प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या | प्रेषित जवाब की संख्या | प्राप्त अपील की संख्या | निपटान किए गए अपील की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 17 – 30 जून 17 | 31 | 31 | 00 | 00 |
| 01 जुलाई 17 – 30 सितंबर 17 | 25 | 25 | 00 | 00 |
| 01 अक्टूबर 17 – 31 दिसंबर 17 | 27 | 27 | 00 | 00 |
| 01 जनवरी 18 – 31 मार्च 18 | 21 | 21 | 00 | 00 |
| कुल | 104 | 104 | 00 | 00 |